2015年4月1日現在、人名用漢字は862字です。
根拠…戸籍法施行規則 別表第二(最終改正…2015年1月7日 法務省令第2号)
No.1〜650は表一、No.651〜862は表二(常用漢字の旧字体)
No. | 字 | 備考 | 追加年 |
---|---|---|---|
1 | 丑 | 1951 | |
2 | 丞 | 1951 | |
3 | 乃 | 1951 | |
4 | 之 | 1951 | |
5 | 乎 | 2004-D1 | |
6 | 也 | 1951 | |
7 | 云 | 2004-D1 | |
8 | 亘 | (1) | 1951* |
9 | 亙 | (2) | 1981-2 |
10 | 些 | 2004-D1 | |
11 | 亦 | 1951 | |
12 | 亥 | 1951 | |
13 | 亨 | 1951 | |
14 | 亮 | 1951 | |
15 | 仔 | 2004-D1 | |
16 | 伊 | 1951 | |
17 | 伍 | 1981-1 | |
18 | 伽 | 1990 | |
19 | 佃 | 2004-D1 | |
20 | 佑 | 1976 | |
21 | 伶 | 1981-1 | |
22 | 侃 | 1990 | |
23 | 侑 | 1981-1 | |
24 | 俄 | 2004-D1 | |
25 | (侠) | 2004-D1 | |
26 | 俣 | 2004-D1 | |
27 | 俐 | 2004-D1 | |
28 | 倭 | 1990 | |
29 | (倶) | 2004-D1 | |
30 | 倦 | 2004-D1 | |
31 | 倖 | 1990 | |
32 | 偲 | 1990 | |
33 | 傭 | 2004-D1 | |
34 | 儲 | 2004-D1 | |
35 | 允 | 1976 | |
36 | 兎 | 2004-D1 | |
37 | 兜 | 2004-D1 | |
38 | 其 | 2004-D1 | |
39 | 冴 | 1976 | |
40 | 凌 | 1990 | |
41 | 凜 | (1) | 1990 |
42 | 凛 | (2) | 2004-D1 |
43 | 凧 | 2004-D1 | |
44 | 凪 | 1990 | |
45 | 凰 | 2004-D1 | |
46 | 凱 | 1990 | |
47 | 函 | 2004-D1 | |
48 | 劉 | 2004-D1 | |
49 | 劫 | 2004-D1 | |
50 | 勁 | 1990 | |
51 | 勺 | 2010 | |
52 | 勿 | 2004-D1 | |
53 | 匁 | 2010 | |
54 | 匡 | 1951 | |
55 | 廿 | 2004-D1 | |
56 | 卜 | 2004-D1 | |
57 | 卯 | 1951 | |
58 | 卿 | 2004-D1 | |
59 | 厨 | 2004-D1 | |
60 | 厩 | 2004-D1 | |
61 | 叉 | 2004-D1 | |
62 | 叡 | 1990 | |
63 | 叢 | 2004-D1 | |
64 | 叶 | 1990 | |
65 | 只 | 1951 | |
66 | 吾 | 1951 | |
67 | (呑) | 2004-D1 | |
68 | 吻 | 2004-D1 | |
69 | 哉 | 1951 | |
70 | 哨 | 2004-D1 | |
71 | 啄 | 1990 | |
72 | 哩 | 2004-D1 | |
73 | 喬 | 1976 | |
74 | 喧 | 2004-D1 | |
75 | 喰 | 2004-D1 | |
76 | 喋 | 2004-D1 | |
77 | 嘩 | 2004-D1 | |
78 | 嘉 | 1951 | |
79 | 嘗 | 2004-D1 | |
80 | 噌 | 2004-D1 | |
81 | 噂 | 2004-D1 | |
82 | 圃 | 2004-D1 | |
83 | 圭 | 1951 | |
84 | 坐 | 2004-D1 | |
85 | 尭 | (1) | 1981-1 |
86 | 堯 | (2) | 2004-D1 |
87 | 坦 | 2004-D1 | |
88 | 埴 | 2004-D1 | |
89 | 堰 | 2004-D1 | |
90 | 堺 | 2004-D1 | |
91 | 堵 | 2004-D1 | |
92 | 塙 | 2004-D1 | |
93 | 壕 | 2004-D1 | |
94 | 壬 | 2004-D1 | |
95 | 夷 | 2004-D1 | |
96 | 奄 | 2004-D1 | |
97 | 奎 | 1990 | |
98 | 套 | 2004-D1 | |
99 | 娃 | 2004-D1 | |
100 | 姪 | 2004-D1 | |
101 | 姥 | 2004-D1 | |
102 | 娩 | 2004-D1 | |
103 | 嬉 | 1990 | |
104 | 孟 | 1981-1 | |
105 | 宏 | 1951 | |
106 | 宋 | 2004-D1 | |
107 | 宕 | 2004-D1 | |
108 | 宥 | 1990 | |
109 | 寅 | 1951 | |
110 | 寓 | 2004-D1 | |
111 | 寵 | 2004-D1 | |
112 | 尖 | 2004-D1 | |
113 | 尤 | 2004-D1 | |
114 | 屑 | 2004-D1 | |
115 | 峨 | 2004-D1 | |
116 | 峻 | 1981-1 | |
117 | 崚 | 1990 | |
118 | 嵯 | 1990 | |
119 | 嵩 | 1981-1 | |
120 | 嶺 | 1981-1 | |
121 | 巌 | (1) | 1951 |
122 | 巖 | (2) | 1981-2 |
123 | 巫 | 2015 | |
124 | 已 | 2004-D1 | |
125 | 巳 | 1951 | |
126 | 巴 | 1981-1 | |
127 | 巷 | 2004-D1 | |
128 | 巽 | 1990 | |
129 | 帖 | 2004-D1 | |
130 | 幌 | 2004-D1 | |
131 | 幡 | 2004-D1 | |
132 | 庄 | 1951 | |
133 | 庇 | 2004-D1 | |
134 | 庚 | 2004-D1 | |
135 | 庵 | 2004-D1 | |
136 | 廟 | 2004-D1 | |
137 | 廻 | 2004-D1 | |
138 | 弘 | 1951 | |
139 | 弛 | 2004-D1 | |
140 | 彗 | 1990 | |
141 | 彦 | 1951 | |
142 | 彪 | 1990 | |
143 | 彬 | 1981-1 | |
144 | 徠 | 2004-D1 | |
145 | 忽 | 2004-D1 | |
146 | 怜 | 1976 | |
147 | 恢 | 2004-D1 | |
148 | 恰 | 2004-D1 | |
149 | 恕 | 1990 | |
150 | 悌 | 1951 | |
151 | 惟 | 1981-1 | |
152 | 惚 | 2004-D1 | |
153 | 悉 | 2004-D1 | |
154 | 惇 | 1981-1 | |
155 | 惹 | 2004-D1 | |
156 | 惺 | 2004-D1 | |
157 | 惣 | 1951 | |
158 | 慧 | 1981-1 | |
159 | 憐 | 2004-D1 | |
160 | 戊 | 2004-D1 | |
161 | 或 | 2004-D1 | |
162 | 戟 | 2004-D1 | |
163 | 托 | 2004-D1 | |
164 | 按 | 2004-D1 | |
165 | 挺 | 2004-D1 | |
166 | 挽 | 2004-D1 | |
167 | 掬 | 2004-D1 | |
168 | 捲 | 2004-D1 | |
169 | 捷 | 1990 | |
170 | 捺 | 1990 | |
171 | 捧 | 2004-D1 | |
172 | 掠 | 2004-D1 | |
173 | 揃 | 2004-D1 | |
174 | (掴) | 2004-D1 | |
175 | 摺 | 2004-D1 | |
176 | 撒 | 2004-D1 | |
177 | 撰 | 2004-D1 | |
178 | 撞 | 2004-D1 | |
179 | 播 | 2004-D1 | |
180 | 撫 | 2004-D1 | |
181 | 擢 | 2004-D1 | |
182 | 孜 | 2004-D1 | |
183 | 敦 | 1951 | |
184 | 斐 | 1981-1 | |
185 | 斡 | 2004-D1 | |
186 | 斧 | 2004-D1 | |
187 | 斯 | 2004-D1 | |
188 | 於 | 1990 | |
189 | 旭 | 1976 | |
190 | 昂 | 1981-1 | |
191 | 昊 | 2004-D1 | |
192 | 昏 | 2004-D1 | |
193 | 昌 | 1951 | |
194 | 昴 | 1990 | |
195 | 晏 | 1990 | |
196 | 晃 | (1) | 1951 |
197 | 晄 | (2) | 2004-D1 |
198 | 晒 | 2004-D1 | |
199 | 晋 | 1951 | |
200 | 晟 | 1990 | |
201 | 晦 | 2004-D1 | |
202 | 晨 | 1990 | |
203 | 智 | 1951 | |
204 | 暉 | 1990 | |
205 | 暢 | 1951 | |
206 | 曙 | 1990 | |
207 | 曝 | 2004-D1 | |
208 | 曳 | 2004-D1 | |
209 | 朋 | 1951 | |
210 | 朔 | 1990 | |
211 | 杏 | 1976 | |
212 | 杖 | 2004-D1 | |
213 | 杜 | 1990 | |
214 | 李 | 1981-1 | |
215 | 杭 | 2004-D1 | |
216 | 杵 | 2004-D1 | |
217 | 杷 | 2004-D1 | |
218 | 枇 | 2004-D1 | |
219 | 柑 | 2004-D1 | |
220 | 柴 | 2004-D1 | |
221 | 柘 | 2004-D1 | |
222 | 柊 | 1990 | |
223 | 柏 | 2004-D1 | |
224 | 柾 | 1990 | |
225 | 柚 | 1990 | |
226 | 桧 | (1) | 2004-D1 |
227 | 檜 | (2) | 2004-D1 |
228 | 栞 | 1990 | |
229 | 桔 | 2004-D1 | |
230 | 桂 | 1951 | |
231 | 栖 | 2004-D1 | |
232 | 桐 | 1951 | |
233 | 栗 | 1981-1 | |
234 | 梧 | 1990 | |
235 | 梓 | 1976 | |
236 | 梢 | 1976 | |
237 | 梛 | 2004-D1 | |
238 | 梯 | 2004-D1 | |
239 | 桶 | 2004-D1 | |
240 | 梶 | 2004-D1 | |
241 | 椛 | 2004-D1 | |
242 | 梁 | 2004-D1 | |
243 | 棲 | 2004-D1 | |
244 | 椋 | 1990 | |
245 | 椀 | 2004-D1 | |
246 | 楯 | 2004-D1 | |
247 | 楚 | 2004-D1 | |
248 | 楕 | 2004-D1 | |
249 | 椿 | 1990 | |
250 | 楠 | 1951 | |
251 | 楓 | 1981-1 | |
252 | 椰 | 1990 | |
253 | 楢 | 2004-D1 | |
254 | 楊 | 1990 | |
255 | 榎 | 2004-D1 | |
256 | 樺 | 1990 | |
257 | 榊 | 2004-D1 | |
258 | 榛 | 1990 | |
259 | 槙 | (1) | 1981-1 |
260 | 槇 | (2) | 2004-D1 |
261 | 槍 | 2004-D1 | |
262 | 槌 | 2004-D1 | |
263 | 樫 | 2004-D1 | |
264 | 槻 | 1990 | |
265 | 樟 | 2004-D1 | |
266 | 樋 | 2004-D1 | |
267 | 橘 | 1951 | |
268 | 樽 | 2004-D1 | |
269 | 橙 | 2004-D1 | |
270 | 檎 | 2004-D1 | |
271 | 檀 | 1990 | |
272 | 櫂 | 2004-D1 | |
273 | 櫛 | 2004-D1 | |
274 | 櫓 | 2004-D1 | |
275 | 欣 | 1951 | |
276 | 欽 | 1951 | |
277 | 歎 | 2004-D1 | |
278 | 此 | 2004-D1 | |
279 | 殆 | 2004-D1 | |
280 | 毅 | 1951 | |
281 | 毘 | 2004-C | |
282 | 毬 | 1990 | |
283 | 汀 | 1990 | |
284 | 汝 | 2004-D1 | |
285 | 汐 | 1981-1 | |
286 | 汲 | 2004-D1 | |
287 | 沌 | 2004-D1 | |
288 | 沓 | 2004-D1 | |
289 | 沫 | 2004-D1 | |
290 | 洸 | 1981-1 | |
291 | 洲 | 1990 | |
292 | 洵 | 1981-1 | |
293 | 洛 | 2004-D1 | |
294 | 浩 | 1951 | |
295 | 浬 | 2004-D1 | |
296 | 淵 | 2004-D1 | |
297 | 淳 | 1951 | |
298 | 渚 | (1) | 1976 |
299 | (渚) | (2) | 1981-2 |
300 | 淀 | 2004-D1 | |
301 | 淋 | 2004-D1 | |
302 | 渥 | 1981-1 | |
303 | 湘 | 2004-D1 | |
304 | 湊 | 2004-D1 | |
305 | 湛 | 2004-D1 | |
306 | 溢 | 2004-D1 | |
307 | 滉 | 1990 | |
308 | 溜 | 2004-D1 | |
309 | 漱 | 1990 | |
310 | 漕 | 2004-D1 | |
311 | 漣 | 2004-D1 | |
312 | 澪 | 1990 | |
313 | 濡 | 2004-D1 | |
314 | 瀕 | 2004-D1 | |
315 | 灘 | 2004-D1 | |
316 | 灸 | 2004-D1 | |
317 | 灼 | 2004-D1 | |
318 | 烏 | 2004-D1 | |
319 | (焔) | 2004-D1 | |
320 | 焚 | 2004-D1 | |
321 | 煌 | 2004-D1 | |
322 | 煤 | 2004-D1 | |
323 | 煉 | 2004-D1 | |
324 | 熙 | 1990 | |
325 | 燕 | 2004-D1 | |
326 | 燎 | 1990 | |
327 | 燦 | 1990 | |
328 | 燭 | 2004-D1 | |
329 | 燿 | 1990 | |
330 | 爾 | 1951 | |
331 | 牒 | 2004-D1 | |
332 | 牟 | 2004-D1 | |
333 | 牡 | 2004-D1 | |
334 | 牽 | 2004-D1 | |
335 | 犀 | 2004-D1 | |
336 | 狼 | 2004-D1 | |
337 | 猪 | (1) | 1951 |
338 | (猪) | (2) | 1981-2 |
339 | 獅 | 2004-B | |
340 | 玖 | 1990 | |
341 | 珂 | 2004-D1 | |
342 | 珈 | 2004-D1 | |
343 | 珊 | 2004-D1 | |
344 | 珀 | 2004-D1 | |
345 | 玲 | 1951 | |
346 | 琢 | (1) | 1951 |
347 | (琢) | (2) | 1981-2 |
348 | 琉 | 1997 | |
349 | 瑛 | 1981-1 | |
350 | 琥 | 2004-D1 | |
351 | 琶 | 2004-D1 | |
352 | 琵 | 2004-D1 | |
353 | 琳 | 1990 | |
354 | 瑚 | 1990 | |
355 | 瑞 | 1951 | |
356 | 瑶 | 1981-1 | |
357 | 瑳 | 1990 | |
358 | 瓜 | 2004-D1 | |
359 | 瓢 | 2004-D1 | |
360 | 甥 | 2004-D1 | |
361 | 甫 | 1981-1 | |
362 | 畠 | 2004-D1 | |
363 | 畢 | 2004-D1 | |
364 | 疋 | 2004-D1 | |
365 | 疏 | 2004-D1 | |
366 | 皐 | 1990 | |
367 | 皓 | 1981-1 | |
368 | 眸 | 1981-1 | |
369 | 瞥 | 2004-D1 | |
370 | 矩 | 1981-1 | |
371 | 砦 | 2004-D1 | |
372 | 砥 | 2004-D1 | |
373 | 砧 | 2004-D1 | |
374 | 硯 | 2004-D1 | |
375 | 碓 | 2004-D1 | |
376 | 碗 | 2004-D1 | |
377 | 碩 | 1990 | |
378 | 碧 | 1981-1 | |
379 | 磐 | 2004-D1 | |
380 | 磯 | 1951 | |
381 | 祇 | 2004-D1 | |
382 | 祢 | (1) | 2004-D1 |
383 | 禰 | (2) | 2004-D1 |
384 | 祐 | (1) | 1951 |
385 | (祐) | (2) | 1981-2 |
386 | 祷 | (1) | 2009 |
387 | (祷) | (2) | 2004-D1 |
388 | 禄 | (1) | 1951 |
389 | 祿 | (2) | 1981-2 |
390 | 禎 | (1) | 1951 |
391 | (禎) | (2) | 1981-2 |
392 | 禽 | 2004-D1 | |
393 | 禾 | 2004-D1 | |
394 | 秦 | 1990 | |
395 | 秤 | 2004-D1 | |
396 | 稀 | 1990 | |
397 | 稔 | 1951 | |
398 | 稟 | 2004-D1 | |
399 | 稜 | 1990 | |
400 | 穣 | (1) | 1951 |
401 | 穰 | (2) | 1981-2 |
402 | 穹 | 2009 | |
403 | 穿 | 2004-D1 | |
404 | 窄 | 2004-D1 | |
405 | 窪 | 2004-D1 | |
406 | 窺 | 2004-D1 | |
407 | 竣 | 1990 | |
408 | 竪 | 2004-D1 | |
409 | 竺 | 2004-D1 | |
410 | 竿 | 2004-D1 | |
411 | 笈 | 2004-D1 | |
412 | 笹 | 1981-1 | |
413 | 笙 | 1990 | |
414 | 笠 | 2004-D1 | |
415 | 筈 | 2004-D1 | |
416 | 筑 | 2004-D1 | |
417 | 箕 | 2004-D1 | |
418 | 箔 | 2004-D1 | |
419 | 篇 | 2004-D1 | |
420 | 篠 | 2004-D1 | |
421 | (箪) | 2004-D1 | |
422 | 簾 | 2004-D1 | |
423 | 籾 | 2004-D1 | |
424 | 粥 | 2004-D1 | |
425 | 粟 | 2004-D1 | |
426 | 糊 | 2004-D1 | |
427 | 紘 | 1976 | |
428 | 紗 | 1976 | |
429 | 紐 | 2004-D1 | |
430 | 絃 | 1990 | |
431 | 紬 | 1990 | |
432 | 絆 | 2004-D1 | |
433 | 絢 | 1976 | |
434 | 綺 | 1990 | |
435 | 綜 | 1990 | |
436 | 綴 | 2004-D1 | |
437 | 緋 | 1981-1 | |
438 | 綾 | 1951 | |
439 | 綸 | 1990 | |
440 | 縞 | 2004-D1 | |
441 | 徽 | 2004-D1 | |
442 | (繋) | 2004-D1 | |
443 | (繍) | 2004-D1 | |
444 | 纂 | 2004-D1 | |
445 | 纏 | 2004-D1 | |
446 | 羚 | 2004-D1 | |
447 | 翔 | 1981-1 | |
448 | 翠 | 1976 | |
449 | 耀 | 1990 | |
450 | 而 | 2004-D1 | |
451 | 耶 | 1976 | |
452 | 耽 | 2004-D1 | |
453 | 聡 | 1951 | |
454 | 肇 | 1951 | |
455 | 肋 | 2004-D1 | |
456 | 肴 | 2004-D1 | |
457 | 胤 | 1951 | |
458 | 胡 | 1990 | |
459 | 脩 | 1981-1 | |
460 | 腔 | 2004-D1 | |
461 | 脹 | 2010 | |
462 | 膏 | 2004-D1 | |
463 | 臥 | 2004-D1 | |
464 | 舜 | 1990 | |
465 | 舵 | 2004-D1 | |
466 | 芥 | 2004-D1 | |
467 | 芹 | 1990 | |
468 | 芭 | 2004-D1 | |
469 | 芙 | 1976 | |
470 | 芦 | 2004-D1 | |
471 | 苑 | 1981-1 | |
472 | 茄 | 1990 | |
473 | 苔 | 2004-D1 | |
474 | 苺 | 2004-D1 | |
475 | 茅 | 1990 | |
476 | 茉 | 1981-1 | |
477 | 茸 | 2004-D1 | |
478 | 茜 | 1976 | |
479 | 莞 | 1990 | |
480 | 荻 | 2004-D1 | |
481 | 莫 | 2004-D1 | |
482 | 莉 | 1981-1 | |
483 | 菅 | 2004-D1 | |
484 | 菫 | 1990 | |
485 | 菖 | 1990 | |
486 | 萄 | 2004-D1 | |
487 | 菩 | 2004-D1 | |
488 | 萌 | (1) | 1981-1 |
489 | 萠 | (2) | 2004-D1 |
490 | (莱) | 2004-D1 | |
491 | 菱 | 2004-D1 | |
492 | 葦 | 2004-D1 | |
493 | 葵 | 1976 | |
494 | 萱 | 2004-D1 | |
495 | 葺 | 2004-D1 | |
496 | 萩 | 1981-1 | |
497 | 董 | 2004-D1 | |
498 | 葡 | 2004-D1 | |
499 | 蓑 | 2004-D1 | |
500 | 蒔 | 1990 | |
501 | 蒐 | 2004-D1 | |
502 | 蒼 | 1990 | |
503 | 蒲 | 2004-D1 | |
504 | 蒙 | 2004-D1 | |
505 | 蓉 | 1981-1 | |
506 | 蓮 | 1990 | |
507 | 蔭 | 2004-D1 | |
508 | (蒋) | 2004-D1 | |
509 | 蔦 | 1951 | |
510 | 蓬 | 2004-D1 | |
511 | 蔓 | 2004-D1 | |
512 | 蕎 | 2004-D1 | |
513 | 蕨 | 2004-D1 | |
514 | 蕉 | 1990 | |
515 | 蕃 | 2004-D1 | |
516 | 蕪 | 2004-D1 | |
517 | 薙 | 2004-D1 | |
518 | 蕾 | 2004-D1 | |
519 | 蕗 | 1981-1 | |
520 | 藁 | 2004-D1 | |
521 | 薩 | 2004-D1 | |
522 | 蘇 | 2004-D1 | |
523 | 蘭 | 1951 | |
524 | 蝦 | 2004-D1 | |
525 | 蝶 | 1951 | |
526 | 螺 | 2004-D1 | |
527 | (蝉) | 2004-D1 | |
528 | 蟹 | 2004-D1 | |
529 | (蝋) | 2004-D1 | |
530 | 衿 | 1990 | |
531 | 袈 | 1990 | |
532 | 袴 | 2004-D1 | |
533 | 裡 | 2004-D1 | |
534 | 裟 | 1990 | |
535 | 裳 | 2004-D1 | |
536 | 襖 | 2004-D1 | |
537 | 訊 | 2004-D1 | |
538 | 訣 | 2004-D1 | |
539 | 註 | 2004-D1 | |
540 | 詢 | 1990 | |
541 | 詫 | 2004-D1 | |
542 | 誼 | 1990 | |
543 | 諏 | 2004-D1 | |
544 | 諄 | 1990 | |
545 | 諒 | 1981-1 | |
546 | 謂 | 2004-D1 | |
547 | 諺 | 2004-D1 | |
548 | 讃 | 2004-D1 | |
549 | 豹 | 2004-D1 | |
550 | 貰 | 2004-D1 | |
551 | 賑 | 2004-D1 | |
552 | 赳 | 1981-1 | |
553 | 跨 | 2004-D1 | |
554 | 蹄 | 2004-D1 | |
555 | 蹟 | 2004-D1 | |
556 | 輔 | 1951 | |
557 | 輯 | 2004-D1 | |
558 | 輿 | 2004-D1 | |
559 | 轟 | 2004-D1 | |
560 | 辰 | 1951 | |
561 | 辻 | 2004-D1 | |
562 | 迂 | 2004-D1 | |
563 | 迄 | 2004-D1 | |
564 | 辿 | 2004-D1 | |
565 | 迪 | 1981-1 | |
566 | 迦 | 2004-D1 | |
567 | 這 | 2004-D1 | |
568 | 逞 | 2004-D1 | |
569 | 逗 | 2004-D1 | |
570 | 逢 | 2004-D1 | |
571 | 遥 | (1) | 1981-1 |
572 | 遙 | (2) | 2004-D1 |
573 | 遁 | 2004-D1 | |
574 | 遼 | 1981-1 | |
575 | 邑 | 1990 | |
576 | 祁 | 2004-D1 | |
577 | 郁 | 1951 | |
578 | 鄭 | 2004-D1 | |
579 | 酉 | 1951 | |
580 | 醇 | 1990 | |
581 | 醐 | 2004-D1 | |
582 | 醍 | 2004-D1 | |
583 | (醤) | 2004-D1 | |
584 | 釉 | 2004-D1 | |
585 | 釘 | 2004-D1 | |
586 | 釧 | 2004-D1 | |
587 | 銑 | 2010 | |
588 | 鋒 | 2004-D1 | |
589 | 鋸 | 2004-D1 | |
590 | 錘 | 2010 | |
591 | 錐 | 2004-D1 | |
592 | 錆 | 2004-D1 | |
593 | 錫 | 2004-D1 | |
594 | 鍬 | 2004-D1 | |
595 | 鎧 | 2004-D1 | |
596 | 閃 | 2004-D1 | |
597 | 閏 | 2004-D1 | |
598 | 閤 | 2004-D1 | |
599 | 阿 | 1976 | |
600 | 陀 | 2004-D1 | |
601 | 隈 | 2004-D1 | |
602 | 隼 | 1976 | |
603 | 雀 | 2004-D1 | |
604 | 雁 | 2004-D1 | |
605 | 雛 | 1990 | |
606 | 雫 | 2004-D1 | |
607 | 霞 | 1981-1 | |
608 | 靖 | 1951 | |
609 | 鞄 | 2004-D1 | |
610 | 鞍 | 2004-D1 | |
611 | 鞘 | 2004-D1 | |
612 | 鞠 | 1990 | |
613 | 鞭 | 2004-D1 | |
614 | 頁 | 2004-D1 | |
615 | 頌 | 1981-1 | |
616 | 頗 | 2004-D1 | |
617 | (顛) | 2004-D1 | |
618 | 颯 | 1990 | |
619 | 饗 | 2004-D1 | |
620 | 馨 | 1951 | |
621 | 馴 | 2004-D1 | |
622 | 馳 | 2004-D1 | |
623 | 駕 | 2004-C | |
624 | 駿 | 1981-1 | |
625 | 驍 | 2004-D1 | |
626 | 魁 | 1990 | |
627 | 魯 | 2004-D1 | |
628 | 鮎 | 1976 | |
629 | 鯉 | 1951 | |
630 | 鯛 | 1951 | |
631 | 鰯 | 2004-D1 | |
632 | 鱒 | 2004-D1 | |
633 | 鱗 | 2004-D1 | |
634 | 鳩 | 1981-1 | |
635 | 鳶 | 2004-D1 | |
636 | 鳳 | 1990 | |
637 | 鴨 | 2004-D1 | |
638 | 鴻 | 1990 | |
639 | 鵜 | 2004-D1 | |
640 | 鵬 | 1990 | |
641 | (鴎) | 2004-D1 | |
642 | 鷲 | 2004-D1 | |
643 | 鷺 | 2004-D1 | |
644 | 鷹 | 1981-1 | |
645 | 麒 | 2004-D1 | |
646 | 麟 | 1990 | |
647 | 麿 | 1951 | |
648 | 黎 | 1990 | |
649 | 黛 | 1990 | |
650 | 鼎 | 2004-D1 |
No. | 字 | 備考 | 追加年 |
---|---|---|---|
651 | 亞 | (亜) | 1981-2 |
652 | 惡 | (悪) | 1981-2 |
653 | 爲 | (為) | 1981-2 |
654 | # | (逸) | 1981-2 |
655 | 榮 | (栄) | 2004-D2 |
656 | 衞 | (衛) | 1981-2 |
657 | # | (謁) | 1981-2 |
658 | 圓 | (円) | 2004-D2 |
659 | # | (縁) | 1981-2 |
660 | 薗 | (園) | 2004-D2 |
661 | 應 | (応) | 1981-2 |
662 | 櫻 | (桜) | 1981-2 |
663 | 奧 | (奥) | 1981-2 |
664 | # | (横) | 1981-2 |
665 | # | (温) | 1981-2 |
666 | 價 | (価) | 1981-2 |
667 | # | (禍) | 1981-2 |
668 | # | (悔) | 1981-2 |
669 | # | (海) | 1981-2 |
670 | 壞 | (壊) | 1981-2 |
671 | 懷 | (懐) | 1981-2 |
672 | 樂 | (楽) | 1981-2 |
673 | # | (渇) | 1981-2 |
674 | 卷 | (巻) | 1981-2 |
675 | 陷 | (陥) | 1981-2 |
676 | # | (寛) | 1981-2 |
677 | # | (漢) | 1981-2 |
678 | 氣 | (気) | 1981-2 |
679 | # | (祈) | 1981-2 |
680 | # | (器) | 1981-2 |
681 | 僞 | (偽) | 1981-2 |
682 | 戲 | (戯) | 1981-2 |
683 | # | (虚) | 1981-2 |
684 | 峽 | (峡) | 1981-2 |
685 | 狹 | (狭) | 1981-2 |
686 | # | (響) | 1981-2 |
687 | 曉 | (暁) | 1981-2 |
688 | # | (勤) | 1981-2 |
689 | # | (謹) | 1981-2 |
690 | 駈 | (駆) | 2004-D2 |
691 | 勳 | (勲) | 1981-2 |
692 | # | (薫) | 1981-2 |
693 | 惠 | (恵) | 1981-2 |
694 | # | (掲) | 1981-2 |
695 | 鷄 | (鶏) | 1981-2 |
696 | 藝 | (芸) | 1981-2 |
697 | # | (撃) | 1981-2 |
698 | 縣 | (県) | 1981-2 |
699 | 儉 | (倹) | 1981-2 |
700 | 劍 | (剣) | 1981-2 |
701 | 險 | (険) | 1981-2 |
702 | 圈 | (圏) | 1981-2 |
703 | 檢 | (検) | 1981-2 |
704 | 顯 | (顕) | 1981-2 |
705 | 驗 | (験) | 1981-2 |
706 | 嚴 | (厳) | 1981-2 |
707 | 廣 | (広) | 1981-2 |
708 | 恆 | (恒) | 1981-2 |
709 | # | (黄) | 1981-2 |
710 | 國 | (国) | 1981-2 |
711 | # | (黒) | 1981-2 |
712 | # | (穀) | 1981-2 |
713 | 碎 | (砕) | 1981-2 |
714 | 雜 | (雑) | 1981-2 |
715 | # | (祉) | 1981-2 |
716 | # | (視) | 1981-2 |
717 | 兒 | (児) | 1981-2 |
718 | 濕 | (湿) | 1981-2 |
719 | 實 | (実) | 2004-D2 |
720 | # | (社) | 1981-2 |
721 | # | (者) | 1981-2 |
722 | # | (煮) | 1981-2 |
723 | 壽 | (寿) | 1981-2 |
724 | 收 | (収) | 1981-2 |
725 | # | (臭) | 1981-2 |
726 | 從 | (従) | 1981-2 |
727 | 澁 | (渋) | 1981-2 |
728 | 獸 | (獣) | 1981-2 |
729 | 縱 | (縦) | 1981-2 |
730 | # | (祝) | 1981-2 |
731 | # | (暑) | 1981-2 |
732 | # | (署) | 1981-2 |
733 | # | (緒) | 1981-2 |
734 | # | (諸) | 1981-2 |
735 | 敍 | (叙) | 1981-2 |
736 | 將 | (将) | 1981-2 |
737 | # | (祥) | 1981-2 |
738 | # | (渉) | 1981-2 |
739 | 燒 | (焼) | 1981-2 |
740 | 奬 | (奨) | 1981-2 |
741 | 條 | (条) | 1981-2 |
742 | # | (状) | 1981-2 |
743 | 乘 | (乗) | 1981-2 |
744 | 淨 | (浄) | 1981-2 |
745 | 剩 | (剰) | 1981-2 |
746 | 疊 | (畳) | 1981-2 |
747 | 孃 | (嬢) | 1981-2 |
748 | 讓 | (譲) | 1981-2 |
749 | 釀 | (醸) | 1981-2 |
750 | # | (神) | 1981-2 |
751 | 眞 | (真) | 1981-2 |
752 | 寢 | (寝) | 1981-2 |
753 | 愼 | (慎) | 1981-2 |
754 | 盡 | (尽) | 1981-2 |
755 | 粹 | (粋) | 1981-2 |
756 | 醉 | (酔) | 1981-2 |
757 | 穗 | (穂) | 1981-2 |
758 | # | (瀬) | 1981-2 |
759 | 齊 | (斉) | 1981-2 |
760 | 靜 | (静) | 1981-2 |
761 | 攝 | (摂) | 1981-2 |
762 | # | (節) | 1981-2 |
763 | 專 | (専) | 1981-2 |
764 | 戰 | (戦) | 1981-2 |
765 | 纖 | (繊) | 1981-2 |
766 | 禪 | (禅) | 1981-2 |
767 | # | (祖) | 1981-2 |
768 | 壯 | (壮) | 1981-2 |
769 | 爭 | (争) | 1981-2 |
770 | 莊 | (荘) | 1981-2 |
771 | 搜 | (捜) | 1981-2 |
772 | # | (巣) | 1981-2 |
